| В коллекции | Всего | Уникальные | Нужно | Собрано, % |
|---|---|---|---|---|
| 🟢 Обычная | 4 | 4 | 17 | 23% |
| 🔵 Необычная | 5 | 3 | 22 | 13% |
| 🟣 Редкая | 3 | 2 | 15 | 13% |
| 🔴 Эпическая | 1 | 1 | 11 | 9% |
| 🟠 Легендарная | 1 | 1 | 5 | 20% |
| 0 | 0 | 3 | 0% | |
| 4 | 4 | 43 | 9% | |
| 0 | 0 | 12 | 0% | |
| 10 | 7 | 12 | 58% | |
| Итого | 14 | 11 | 70 | 15% |
Сила: 11
Серия: 0
Опыт: 0
| 🟠 Легендарная | Лунный Свет | 27 июня 00:41 |
| 🔵 Необычная | Рабочая Сторона | 27 июня 00:41 |
| 🟣 Редкая | Полиция Майами | 27 июня 00:41 |
| 🔵 Необычная | Рабочая Сторона | 27 июня 00:41 |
Подключите премиум, чтобы увидеть больше
| В коллекции | Всего | Уникальные | Нужно | Собрано, % |
|---|---|---|---|---|
| 🟢 Обычная | 4 | 4 | 17 | 23% |
| 🔵 Необычная | 5 | 3 | 22 | 13% |
| 🟣 Редкая | 3 | 2 | 15 | 13% |
| 🔴 Эпическая | 1 | 1 | 11 | 9% |
| 🟠 Легендарная | 1 | 1 | 5 | 20% |
| 0 | 0 | 3 | 0% | |
| 4 | 4 | 43 | 9% | |
| 0 | 0 | 12 | 0% | |
| 10 | 7 | 12 | 58% | |
| Итого | 14 | 11 | 70 | 15% |